ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରସ୍ୟୁସନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ମୁଖ୍ୟ ବ Technical ଷୟିକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

1 ପ୍ରତ୍ୟେକ କୀଟପତିମାନେ ଏକ ପୃଥକ ସ୍ପିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସହିତ ଏକ ପୃଥକ ବ୍ୟାପକ ସମକାଳ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ |

2 ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କଭର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |

3 ବଣ୍ଟନ ୱିଚ୍ |

4 ବେଲ୍ଟ ଟାଣିବା, କ୍ୟାଟପିଲର୍ ଟାଣିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ |

ବର୍ଣ୍ଣନା

ରେଖା ମଡେଲ | ପାଇପ୍ ପରିସର(mm) ହଲିଂ ପ୍ରକାର | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହଲିଂ ଲମ୍ବ (MM) ଗତି
BLh-63 16-63 ଡବଲ୍-ବେଲ୍ଟ | 1200 1 ~ 25 ମି / ମିନିଟ୍ |
Bldh-63pe 16-63 ଡବଲ୍-ବେଲ୍ଟ | 1200 1 ~ 25 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLh2-110 20-110 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1590 1-14 m / ମିନିଟ୍ |
BLhc4-110 20-110 କ୍ରସ୍-ଚାରି-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1590 1-14 m / ମିନିଟ୍ |
Bld3-110 50-110 ଡବଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତି ତିନୋଟି କେକ୍ଟିପିଲର୍ | 1300 0.5-8 m / ମିନିଟ୍ |
Bldh2-110 20-110 ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତି ଦୁଇ ଷ୍ଟେସନ୍, ଦୁଇଟି କୀଟପତଙ୍ଗ | 2000 0.7-12.0 m / ମିନିଟ୍ |
BLH3-160 (i) 32-160 ତିନି-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1400 0.7-11.0 m / ମିନିଟ୍ |
BLh2-160 20-160 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1480 1.2-18.0 m / ମିନିଟ୍ |
Blh4-160 20-160 କ୍ରସ୍-ଚାରି-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1480 1.0-14.0 M / ମିନିଟ୍ |
BLH3-160 (II) 40-160 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ତିନି-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1800 0.6-6 ମିଟର / ମିନିଟ୍ |
BLH4-250 (i) 50-250 ଚାରି-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1500 0.4-6.5 ମିଟର / ମିନିଟ୍ |
BLh4-250 (II) 50-250 ଚାରି-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1500 0.4-6.5 ମିଟର / ମିନିଟ୍ |
BLH3-250 50-250 ତିନି-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1500 0.5-5.5 ମିଟର / ମିନିଟ୍ |
BLh4-315 110-315 ଚାରି-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 2000 0.2-3.0 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLH6-450 (i) 110-450 ଛଅଟି କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1590 0.15-2.4 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLH6-450 (II) 110-450 ଛଅଟି କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1630 0.15-2.4 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLh6-630 (i) 160-630 ଛଅଟି କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1950 0.1-1.6 ମିଟର / ମିନିଟ୍ |
BLH6-630 (II) 160-630 ଛଅଟି କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 2000 0.1-1.6 ମିଟର / ମିନିଟ୍ |
BLH8-800 (i) 280-800 ଆଠ-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 2000 0.07-1.0m / ମିନିଟ୍ |
BLH8-800 (II) 280-800 ଆଠ-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 2000 0.07-1.0m / ମିନିଟ୍ |
BLH8-1000 (i) 400-1000 ଆଠ-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 2200 0.05-0.8 ମିଟର / ମିନିଟ୍ |
BLh8-1000 (II) 400-1000 ଆଠ-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 2200 0.05-0.8 ମିଟର / ମିନିଟ୍ |
BLh10-1200 500-1200 ଦଶ-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 2100 0.04-0.6 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLh12-1400 630-1400 ବାର-କୀଟପତଙ୍ଗ | 2200 0.0365-0.3.3 m / ମିନିଟ୍ |
BLPH-150 200 * 120 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 1600 0.6 ~ 6.0 m / ମିନିଟ୍ |
BLCH-250 250 × 90 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 2300 0.6-6 ମିଟର / ମିନିଟ୍ |
BLPH-650 650 × 35 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 3000 0.6 ~ 5.3 m / ମିନିଟ୍ |
BLPH-850 850 × 35 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 3480 0.6 ~ 5.3 m / ମିନିଟ୍ |
BLPH-1100 1100 × 35 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟିପିଲାର୍ | 3480 0.6 ~ 5.3 m / ମିନିଟ୍ |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ସନ୍ଦେଶ ଛାଡିଦିଅ |

    ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |

    ତୁମର ସନ୍ଦେଶ ଛାଡିଦିଅ |