ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ହଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ମୁଖ୍ୟ ବ technical ଷୟିକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

1. ପ୍ରତ୍ୟେକ କୀଟନାଶକ ଏକ ପୃଥକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ସଠିକ୍ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ |

2. ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କଭର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |

3. ଇଚ୍ଛାଧୀନ ୱିଚ୍ |

4. ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ବେଲ୍ଟ ଟାଣିବା, କ୍ୟାଟପିଲର୍ ଟାଣିବା ଇତ୍ୟାଦି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବର୍ଣ୍ଣନା

ରେଖା ମଡେଲ୍ | ପାଇପ୍ ରେଞ୍ଜ |(mm) ଟାଣିବା ପ୍ରକାର | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହାଲିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) ଗତି ଗତି
BLH-63 16-63 ଡବଲ୍-ବେଲ୍ଟ | 1200 1 ~ 25 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLDH-63PE | 16-63 ଡବଲ୍-ବେଲ୍ଟ | 1200 1 ~ 25 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLH2-110 20-110 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟପିଲର୍ | 1590 1-14 ମି / ମିନିଟ୍
BLHC4-110 20-110 କ୍ରସ୍-ଚାରି-କୀଟପିଲା | 1590 1-14 ମି / ମିନିଟ୍
BLDH3-110 50-110 ଡବଲ୍-ଷ୍ଟେସନ୍, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ତିନୋଟି କୀଟପିଲା | 1300 0.5-8 ମି / ମିନିଟ୍
BLDH2-110 20-110 ଡବଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇଟି କୀଟପିଲା | 2000 0.7-12.0 ମି / ମିନିଟ୍
BLH3-160 (I) 32-160 ତିନି-କୀଟପିଲା | 1400 0.7-11.0 ମି / ମିନିଟ୍
BLH2-160 20-160 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟପିଲର୍ | 1480 1.2-18.0 ମି / ମିନିଟ୍
BLH4-160 20-160 କ୍ରସ୍-ଚାରି-କୀଟପିଲା | 1480 1.0-14.0 ମି / ମିନିଟ୍
BLH3-160 (II) 40-160 ରୋଟାରୀ ତିନି-କୀଟପିଲା | 1800 0.6-6 ମି / ମିନିଟ୍
BLH4-250 (I) 50-250 ଚାରି-କୀଟପିଲା | 1500 0.4-6.5 ମି / ମିନିଟ୍
BLH4-250 (II) 50-250 ଚାରି-କୀଟପିଲା | 1500 0.4-6.5 ମି / ମିନିଟ୍
BLH3-250 50-250 ତିନି-କୀଟପିଲା | 1500 0.5-5.5 ମି / ମିନିଟ୍
BLH4-315 110-315 ଚାରି-କୀଟପିଲା | 2000 0.2-3.0 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLH6-450 (I) 110-450 ଛଅ-କୀଟପିଲା | 1590 0.15-2.4 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLH6-450 (II) 110-450 ଛଅ-କୀଟପିଲା | 1630 0.15-2.4 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLH6-630 (I) 160-630 ଛଅ-କୀଟପିଲା | 1950 0.1-1.6m / ମିନିଟ୍
BLH6-630 (II) 160-630 ଛଅ-କୀଟପିଲା | 2000 0.1-1.6m / ମିନିଟ୍
BLH8-800 (I) 280-800 ଆଠ-କୀଟପିଲା | 2000 0.07-1.0m / ମିନିଟ୍
BLH8-800 (II) 280-800 ଆଠ-କୀଟପିଲା | 2000 0.07-1.0m / ମିନିଟ୍
BLH8-1000 (I) 400-1000 ଆଠ-କୀଟପିଲା | 2200 0.05-0.8 ମି / ମିନିଟ୍
BLH8-1000 (II) 400-1000 ଆଠ-କୀଟପିଲା | 2200 0.05-0.8 ମି / ମିନିଟ୍
BLH10-1200 500-1200 ଦଶ-କୀଟପିଲା | 2100 0.04-0.6 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLH12-1400 630-1400 ବାର-କୀଟପିଲା | 2200 0.0365-0.3 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLPH-150 200 * 120 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟପିଲର୍ | 1600 0.6 ~ 6.0 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLPH-250 250 × 90 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟପିଲର୍ | 2300 0.6-6 ମି / ମିନିଟ୍
BLPH-650 650 × 35 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟପିଲର୍ | 3000 0.6 ~ 5.3 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLPH-850 850 × 35 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟପିଲର୍ | 3480 0.6 ~ 5.3 ମି / ମିନିଟ୍ |
BLPH-1100 1100 × 35 ଡବଲ୍-କ୍ୟାଟପିଲର୍ | 3480 0.6 ~ 5.3 ମି / ମିନିଟ୍ |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ |

    ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |

    ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ |