ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
| ରେଖା ମଡେଲ୍ | ମଡେଲ | ବୁଶ |
| BD-32 ପିଭିସି | ବିଡି-୩୨ | ୧୬-୩୨ |
| BD-63 ପିଭିସି | BD-63PVC | ୧୬-୬୩ |
| BD-63 PE/PPR | ବିଡି-୬୩ | ୧୬-୬୩ |
| BD-110 PVC(I) | ବିଡି-୧୧୦ | ୫୦-୧୧୦ |
| BD-110 PE | ବିଡି-୧୧୦ | ୨୦-୧୧୦ |
| BD-160 ପିଭିସି | BD-160 | ୯୦-୧୬୦ |
| BD-160 PE | BD-160 | ୩୨-୧୬୦ |
| BD-250 ପିଭିସି | BD-250 | ୧୬୦-୨୫୦ |
| BD-250 PE | BD-250 | ୫୦-୨୫୦ |
| BD-315 ପିଭିସି | BD-315 | ୨୦୦-୩୧୫ |
| BD-315 PE | BD-315 | ୧୧୦-୩୧୫ |
| BD-400 ପିଭିସି | BD-400 | ୨୫୦-୪୦୦ |
| BD-450 PE | BD-450 | ୧୧୦-୪୫୦ |
| BD-630 ପିଭିସି | ବିଡି-୬୩୦ | ୪୫୦-୬୩୦ |
| BD-630 PE | ବିଡି-୬୩୦ | ୧୬୦-୬୩୦ |
| BD-800 PE | BD-800 | ୨୮୦-୮୦୦ |
| BD-800 ପିଭିସି | BD-800 | ୬୩୦-୮୦୦ |
| BD-1000 PE | ବିଡି-୧୦୦୦ | ୪୦୦-୧୦୦୦ |
| BD-1200 PE | ବିଡି-୧୨୦୦ | ୫୦୦-୧୨୦୦ |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ: ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପେଲେଟାଇଜିଂ ଲାଇନ